ARCHIVIOARCHIVIO 5POLITICA
Elezioni Senato, il voto completo nei sei Comuni dell’isola

COMUNE DI ISCHIA
FLORA BENEDUCE | 3.608 | 40,07 | |
![]() | FORZA ITALIA | 2.591 | 29,30 |
![]() | LEGA | 502 | 5,67 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 334 | 3,77 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 154 | 1,74 |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.372 | 37,45 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.281 | 37,11 |
GIOVANNA PALMA | 1.338 | 14,86 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 1.108 | 12,53 |
![]() | +EUROPA | 135 | 1,52 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 53 | 0,59 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 18 | 0,20 |
BENIAMINO CASALE | 281 | 3,12 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 273 | 3,08 |
CARLO MORRA | 183 | 2,03 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 174 | 1,96 |
ANTONIO REGA | 102 | 1,13 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 98 | 1,10 |
BENITO LUBRANO | 88 | 0,97 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 87 | 0,98 |
IRENE AMATO | 19 | 0,21 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 19 | 0,21 |
ANTONIO BARBAGALLO | 8 | 0,08 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 8 | 0,09 |
ANNA SPAVONE | 5 | 0,05 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 5 | 0,05 |
TOTALE | Uninominale | 9.004 | 100,00 |
Proporzionale | 8.840 |
COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
FLORA BENEDUCE | 1.791 | 40,93 | |
![]() | FORZA ITALIA | 1.410 | 32,53 |
![]() | LEGA | 231 | 5,32 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 116 | 2,67 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 26 | 0,59 |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 1.729 | 39,51 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.711 | 39,47 |
GIOVANNA PALMA | 580 | 13,25 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 479 | 11,05 |
![]() | +EUROPA | 55 | 1,26 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 20 | 0,46 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 18 | 0,41 |
BENIAMINO CASALE | 81 | 1,85 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 80 | 1,84 |
CARLO MORRA | 78 | 1,78 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 74 | 1,70 |
ANTONIO REGA | 53 | 1,21 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 53 | 1,22 |
BENITO LUBRANO | 36 | 0,82 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 36 | 0,83 |
IRENE AMATO | 17 | 0,38 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 17 | 0,39 |
ANTONIO BARBAGALLO | 8 | 0,18 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 7 | 0,16 |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,04 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,02 |
TOTALE | Uninominale | 4.375 | 100,00 |
COMUNE DI CASAMICCIOLA
Ads
![]() | FORZA ITALIA | 1.098 | 31,88 |
![]() | LEGA | 138 | 4,00 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 2,23 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 24 | 0,69 |
GIOVANNA PALMA | 479 | 13,71 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 392 | 11,38 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 40 | 1,16 |
![]() | +EUROPA | 37 | 1,07 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,14 |
BENIAMINO CASALE | 89 | 2,54 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 85 | 2,46 |
CARLO MORRA | 61 | 1,74 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 58 | 1,68 |
ANTONIO REGA | 31 | 0,88 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 30 | 0,87 |
BENITO LUBRANO | 30 | 0,85 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,78 |
IRENE AMATO | 7 | 0,20 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,17 |
ANTONIO BARBAGALLO | 4 | 0,11 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,11 |
ANNA SPAVONE | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
Ads
COMUNE DI LACCO AMENO
![]() | FORZA ITALIA | 1.098 | 31,88 |
![]() | LEGA | 138 | 4,00 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 2,23 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 24 | 0,69 |
GIOVANNA PALMA | 479 | 13,71 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 392 | 11,38 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 40 | 1,16 |
![]() | +EUROPA | 37 | 1,07 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,14 |
BENIAMINO CASALE | 89 | 2,54 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 85 | 2,46 |
CARLO MORRA | 61 | 1,74 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 58 | 1,68 |
ANTONIO REGA | 31 | 0,88 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 30 | 0,87 |
BENITO LUBRANO | 30 | 0,85 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 27 | 0,78 |
IRENE AMATO | 7 | 0,20 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 6 | 0,17 |
ANTONIO BARBAGALLO | 4 | 0,11 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 4 | 0,11 |
ANNA SPAVONE | – | – | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | – | – |
COMUNE DI FORIO
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 3.171 | 43,57 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 3.063 | 43,04 |
FLORA BENEDUCE | 2.827 | 38,84 | |
![]() | FORZA ITALIA | 2.070 | 29,08 |
![]() | LEGA | 368 | 5,17 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 256 | 3,59 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 110 | 1,54 |
GIOVANNA PALMA | 841 | 11,55 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 685 | 9,62 |
![]() | +EUROPA | 85 | 1,19 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 39 | 0,54 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 19 | 0,26 |
BENIAMINO CASALE | 178 | 2,44 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 171 | 2,40 |
CARLO MORRA | 117 | 1,60 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 111 | 1,55 |
ANTONIO REGA | 56 | 0,76 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 52 | 0,73 |
BENITO LUBRANO | 47 | 0,64 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 47 | 0,66 |
IRENE AMATO | 27 | 0,37 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 27 | 0,37 |
ANTONIO BARBAGALLO | 7 | 0,09 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 7 | 0,09 |
ANNA SPAVONE | 6 | 0,08 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 6 | 0,08 |
TOTALE | Uninominale | 7.277 | 100,00 |
Proporzionale | 7.116 |
COMUNE DI SERRARA FONTANA
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 620 | 44,41 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 599 | 43,91 |
FLORA BENEDUCE | 553 | 39,61 | |
![]() | FORZA ITALIA | 438 | 32,11 |
![]() | LEGA | 65 | 4,76 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 28 | 2,05 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 17 | 1,24 |
GIOVANNA PALMA | 151 | 10,81 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 128 | 9,38 |
![]() | +EUROPA | 10 | 0,73 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 7 | 0,51 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 4 | 0,29 |
CARLO MORRA | 31 | 2,22 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 29 | 2,12 |
BENIAMINO CASALE | 11 | 0,78 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 11 | 0,80 |
BENITO LUBRANO | 10 | 0,71 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 10 | 0,73 |
ANTONIO REGA | 9 | 0,64 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 9 | 0,65 |
IRENE AMATO | 8 | 0,57 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 7 | 0,51 |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,14 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 1 | 0,07 |
ANTONIO BARBAGALLO | 1 | 0,07 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 1 | 0,07 |
TOTALE | Uninominale | 1.396 | 100,00 |
COMUNE DI PROCIDA
FLORA BENEDUCE | 1.647 | 39,95 | |
![]() | FORZA ITALIA | 1.363 | 33,74 |
![]() | LEGA | 176 | 4,35 |
![]() | FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI | 77 | 1,90 |
![]() | NOI CON L’ITALIA – UDC | 18 | 0,44 |
MARIA DOMENICA CASTELLONE | 1.327 | 32,19 | |
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 1.290 | 31,93 |
GIOVANNA PALMA | 904 | 21,93 | |
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 744 | 18,42 |
![]() | +EUROPA | 113 | 2,79 |
![]() | ITALIA EUROPA INSIEME | 19 | 0,47 |
![]() | CIVICA POPOLARE LORENZIN | 6 | 0,14 |
CARLO MORRA | 132 | 3,20 | |
![]() | LIBERI E UGUALI | 124 | 3,07 |
ANTONIO REGA | 66 | 1,60 | |
![]() | POTERE AL POPOLO! | 64 | 1,58 |
BENIAMINO CASALE | 18 | 0,43 | |
![]() | IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17 | 0,42 |
IRENE AMATO | 12 | 0,29 | |
![]() | ITALIA AGLI ITALIANI | 12 | 0,29 |
BENITO LUBRANO | 11 | 0,26 | |
![]() | CASAPOUND ITALIA | 11 | 0,27 |
ANTONIO BARBAGALLO | 3 | 0,07 | |
![]() | PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 3 | 0,07 |
ANNA SPAVONE | 2 | 0,04 | |
![]() | PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO – ALA | 2 | 0,04 |
TOTALE | Uninominale | 4.122 | 100,00 |